
Articles
2016-02-23
2024-03-16 LA-10電流互感器的主要作用和維護(hù)保養(yǎng)方法
2023-03-20
2016-07-27
2017-07-19 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

產(chǎn)品型號(hào):供應(yīng)永上LZZW-10
更新時(shí)間:2025-02-10簡要描述:供應(yīng)永上LZZW-10電流比800/5戶外電流互感器 LZZW-6、10是用進(jìn)口戶外環(huán)氧樹脂澆注絕緣全封閉的戶外支柱式高動(dòng)熱穩(wěn)定、高精度、防污、高原、阻燃型電流互感器。

| 額定一次電流 | 準(zhǔn)確級(jí)組合 | 額定二次輸出 | 額定短時(shí)熱電 | 額定動(dòng)穩(wěn)定電 | ||||
| 0.2 | 0.2S | 0.5S | 0.5 | 10P(15) | 流(KA有效值) | 流(KA有效值) | ||
| 20-40,40 | 0.2S/0.2/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 6.3 | 15 | |
| 30-60,60 | 0.2/10P | 9 | 22.5 | |||||
| 40-75,75 | 或 | 15 | 37.5 | |||||
| 50-100,100 | 0.5/10P | 18 | 45 | |||||
| 75-150,150 | 0.5S/0.5/10P | 25 | 55 | |||||
| 100-200,200 | 50 | 110 | ||||||
| 150-300,300 | 60 | 130 | ||||||
| 200-400,400 | ||||||||
| 300-600,600 | ||||||||
| 400-800,800 | ||||||||
| 500-1000,1000 | 80 | 100 | ||||||
| 1200-1500 | ||||||||
| 2000-3000 | ||||||||

13816868111
掃碼關(guān)注我們